Pour voir vos séances
Entrez votre prénom et initiale de nom de famille dans la barre de recherche pour accéder à votre récapitulatif de séances coaching.
Abdel & Mouss | 26sept | 3oct | 7oct | 14oct | 28oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambre U | 26nov | 4dec | 9dec | 19dec | 10janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnes M | 1juil | 3juil | 10juil | 22juil | 27juil | 1aout | 9sept | 21fev | 17avril | 21aout | 23aout | 4sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albane R | 26nov | 28nov | 4dec | 12dec | 16dec | 18dec | 24dec | 7janv | 9janv | 13janv | 16janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicia P | 21juil | 22sept | 28sept | 5oct | 14oct | 17oct | 23oct | 28oct | 1nov | 9nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alix DG | 12sept | 16sept | 20sept | 27sept | 7oct | 17nov | 25nov | 2dec | 16dec | 6janv | 9janv | 13janv | 16janv | 20janv | 23janv | 30janv | 6fev | 14nov | 21nov | 28nov | 5dec | 12dec | 19dec | 2janv | 9janv | 16janv | 20janv | 23janv | 27janv | 30janv | 3fev | 10fev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis M | Laureen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amandine A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amel M | 3janv | 8janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne R - Flavien R - Coaching | 29oct | 5nov | 15nov | 19nov | 26nov | 3dec | 11dec | 19dec | 27dec | 3janv | 7janv | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne R - EMS (non facturé pour le moment) | 3juil | 8juil | 19juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne RUDELLE | 21oct | 30oct | 4nov | 15nov | 22nov | 3dec (PA) | 10dec (PA) | 14dec | 3janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annick P | 26nov | 3dec | 10dec | 17dec | 7janv | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anais M | 25aout | 1sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurelie A | 14juin | 17juin | 26nov | 1dec | 8dec | 15dec | 5janv | 12janv | 19janv | 26janv | 2fev | 9fev | 16fev | 2mars | 9mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste R | 10 oct. | 21 oct. | 22 nov. | 18 juin | 7 aout | 1juin | 19aout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand G | 12sept | 17sept | 26sept | 1oct | 10oct | 15oct | 21oct | 29oct | 7nov | 12nov | 21nov | 26nov | 5dec | 10dec | 19dec | 24dec | 7janv | 16janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin - Philippe J | 13janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte T | 1h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte T | 1h | 11nov | 13nov | 20nov | 22nov | 27nov | 23dec | 27dec | 30dec | 3janv | 8janv | 10janv | 15janv | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benedicte I | 4mai | 9mai | 19mai | 26mai | 2juin | 22juin | 29juin | 6juil | 12juil | 19juil | 24juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte B - domicile | 11avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte B - EMS | 5oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candy Q | 29aout | 3sept | 6sept | 12sept | 31oct | 26nov | 4dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine L & Noe | Domicile | 9dec | 16dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carinne T - Coaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carinne T - EMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla G - Virginie G | 30min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla G - 45min | 3janv | 10janv | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla G | 1h | 8janv | 15janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla G | 1h15 | 6janv | 13janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla G | 1h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carole L - EMS | 27mai | 5jun | 21juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carole L - Coaching | 5fev | 26fev | 4mars | 11mars | 15mars | 8avril | 15avril | 22avril | 26avril | 17mai | 20mai | 10juin | 17juin | 1juil | 8juil | 12juil | 15juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline G - Coaching | 21oct | 28oct | 5nov | 12nov | 20nov | 26nov | 2dec | 10dec | 20dec | 23dec | 7janv | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline G - EMS | 7nov | 14nov | 28nov | 5dec | 13dec | 20dec | 3janv | 10janv | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline DF | Xavier DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecile B | 21sept | 5oct | 9nov | 23nov | 30nov | 21dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlene D - Brigitte D | 13dec | 19dec | 9janv 16janv | 26fev | 5mars | 12mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe M | reprendre après le 7janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe G | 7oct | 14oct | 15oct | 21oct | 4nov | 18nov | 25nov | 9dec | 16dec | 17dec | - | 13janv | 14janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christine M - Emmanuel M | Coaching | 3janv | 10janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chloe G | 16nov | 23nov | 4dec | 14dec | 21dec | 28dec | 4janv | 11janv | 18janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clement R | 8janv | 10janv | 13janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudine S | 22nov | 29nov | 2dec | 6dec | 9dec | 13dec | 16dec | 20dec | 24dec | 2janv | 13janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corentin C | 30sept | 6oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corentin J | 30min | 8oct | 10oct | 15oct | 17oct | 22oct | 24oct | 29oct | 31oct | 5nov | 7nov | 12nov | 14nov | 19nov | 21nov | 26nov | 28nov | 3dec | 5dec | 10dec | 12dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis U | 8nov | 11nov | 22nov | 29nov | - | 4dec | 13dec | - | 10janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphine M | 7janv | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denise B | 19nov | 26nov | 3dec | 10dec | 17dec | 31dec | 7janv | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphine C | Domicile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphine V | 6sept | 12sept | 20sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominique D | 13janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diariata C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva P | 14 oct. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edouard C | 4nov | 11nov | 20nov | 29nov | 3dec | 18dec | 3janv | 8janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmeline G | Duo ou EMS | 5mars | 12mars | 19mars | 15avril | 22avril | 23 avril | 29avril | 4juin | 25juin | 1juil | 8juil | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmeline G | Solo | 10avril | 19avril | 21mai | 29mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eloise P | 3juin | 14juin | 19juin | 25juin | 2juil | 9juil | 16juil | 23juil | 9aout | 20aout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elodie F - Julien F | 9janv | 16janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efix | 17oct | 21oct | 24oct | 28oct | 31oct | 4nov | 16nov | 14nov | 18nov | 21nov | 25nov | 28nov | 2dec | 5dec | 9dec | 12dec | 16dec | 19dec | 6janv | 10janv | 13janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabien D | 18avril | 22avril | 23juil | 2janv | 9janv | 16janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabienne D | 19juin | 24juin | 19aout | 23aout | 16sept | 18sept | 23sept | 4oct | 7oct | 14oct | 5nov | 15nov | 18nov | 25nov | 6dec | 26dec | 30dec | 6janv | 8janv | 13janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice D | 19juin | 20sept | 24sept | 1oct | 17oct | 22oct | 30oct | 5nov | 13nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice F | 8nov | 12nov | 18nov | 22nov | 25nov | 28nov | 4dec | 7janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foudil D | 30dec | 6janv | 13janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francois F | 16dec | 21dec | 7janv | 10mai | 5avril | 19avril | 3janv | 10janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franck & Sylvie M (domicile) | 2sept | 9sept | 16sept | 23sept | 15oct | 21oct | 20janv | 10fev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franck P | 20dec | 3janv | 10janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franck C - Isabelle C | 29nov | 6dec | 13dec | 20dec | 3janv | 10janv | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy R - Simon JE | 2oct | 4oct | 7oct | 9oct | 11oct | 14oct | 16oct | 18oct | 21oct | 23oct | 25oct | 28oct | 30oct | 4nov | 6nov | 8nov | 13nov | 15nov | 18nov | 20nov | 22nov | 25nov | 27nov | 27nov | 29nov | 2dec | 4dec | 6dec | 9dec (Freddy) | 11dec | 13dec | 16dec | 18dec | 20dec | 9dec (simon) | 23dec | 3janv | 6janv | 8janv | 10janv | 13janv | 15janv | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederic M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel E - Coaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel E - EMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaetan M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraldine L | 31dec | 15janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume G | Coaching | 3oct | 5oct | 7oct | 15oct | 16oct | 23oct | 24oct | 26oct | - | 4dec | 5dec | 10dec | 12dec | 14dec | 17dec | - | 7janv | 9janv | 11janv | 14janv | 16janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume P | 5sept | 12sept | 21sept | 26sept | 28sept | 3oct | 5oct | 10oct | 17oct | 31oct | 1nov | 7nov | 12nov | 14nov | 21nov | 23nov | 28nov | 30nov | 5dec | 12dec | 19dec | 2janv | 9janv | 16janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillemette M - EMS | 8oct | 15oct | 22oct | 29oct | 5nov | 12nov | 26nov | 3dec | 10dec | 17dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillemette M - Coaching | 29nov | 6dec | 13dec | 20dec | 3janv | 10janv | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helene O | 10janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helene V | 15sept | 21sept | 28sept | 5oct | 12oct | 19oct | 26oct | 2nov | 9nov | 21nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houria B | 3mai | 9mai | 22mai | 13juin | 29juin | 12sept | 20sept | 26sept | 28sept | 3nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubert P | 29oct | 8nov | 15nov | 22nov | 29nov | 3dec | 20dec | 24dec | 3janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid J - Solo | 29oct | 5nov | 12nov | 19nov | 26nov | 2dec | 9dec | 16dec | 23dec | 7janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid J | Duo | 5mars | 12mars | 19mars | 23avril | 29avril | 4juin | 25juin | 1juil | 8juil | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iegor D | 8janv | 15janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilyass R | 12nov | 14nov | 27nov | 28nov | 3dec | 5dec | 10dec | 12dec | 16dec | 18dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JC - Coaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janna B | 4janv | 11janv | 18janv | 25janv | 8fev | 22fev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JC - EMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Valery A - Salle | 29oct | 5nov | 19nov | 26nov | 3dec | 9dec | 16dec | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome F - Monique C (Coaching) | 25nov | 4dec | 12dec | 20dec | 3janv | 10janv | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome P | 22juil | 2sept | 9sept | 16sept | 23sept | 30sept | 7oct | 21oct | 28oct | 4nov | 11nov | 18nov | 25nov | 2dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Michel R | 4janv | 11janv | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean L | 10dec | 12dec | 17dec | 19dec | 24dec | 2janv | 7janv | 9janv | 14janv | 16janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy K - Lucie K | 7oct | 21oct | 29oct | 4nov | 14nov | 18nov | 25nov | 9dec | 16dec | 30dec | 13janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien D | Salle | 2janv | 8janv | 9janv | 16janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliette B | 19dec | 6janv | 13janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua S | 28nov | 3dec | 5dec | 10dec | 12dec | 17dec | 20dec | 23dec | 24dec | 11janv | 16janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurette A | 13janv | 28janv | 1mars | 12dec | 12janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layla EY | 21nov | 6dec | 12dec | 17dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurence F | 11oct | 6nov | 12nov | 15nov | 19nov | 22nov | 25nov | 27nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo O | 22oct | 24oct | 29oct | 31oct | 5nov | 7nov | 9nov | 11nov | 13nov | 14nov | 25nov | 27nov | 29ov | 2dec | 4dec | 6dec | 9dec | 11dec | 13dec | 17dec | 19dec | 21dec | 23dec | 24dec | 28dec | 2janv | 3janv | 4janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucie B - Coaching (Domicile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucie B - Coaching (salle) | 27dec | 7janv | 15janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucie B - EMS | 25 aout | 21 sept. | 30juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovic J | 29juil | 6aout | 29aout | 4sept | 11sept | 18sept | 25sept | 2oct | 9oct | 16oct | 23oct | 28oct | 6nov | 13nov | 18nov | 27nov | 4dec | 11dec | 18dec | 23dec | 2janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loic S | 21dec | 15fev | 1mars | 13mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionel S | 16nov | 22nov | 29nov | 6dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggy C - Coaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggy C - EMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne L | 2dec | 9dec | 16dec | - | 6janv | 13janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manon M | 16juil | 25juil | 30juil | 9sept | 18sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manon R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie D (Domicile) | 15oct | 6nov | 13nov | 3dec | 10dec | 19dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie D (Salle) | 30sept | 8oct | 25oct | 29oct | 20nov | 26nov | 14janv | 16janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Clotilde V | 11juin | 20sept | 24sept | 1oct | 17oct | 22oct | 30oct | 5nov | 13nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion DB | 21nov | 28nov | 8dec | 13dec | 14dec | 18dec | 21dec | 21dec | 26dec | 9janv | 16janv | 30janv | 30janv | 13fev | 13fev | 15oct | 15oct | 29oct | 29oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion DB - Domicile | 3dec | 10dec | 17dec | - | 10janv | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Laure A | 30sept | 7oct | 16oct | 18oct | 21oct | 28oct | 4nov | 11nov | 18nov | 26nov | 6dec | 13dec | 24dec | 3janv | 6janv | 13janv | 3janv | 6janv | 13janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu D - Jean Michel | 14mai | 21mai | 28mai | 4juin | 2juil | 9juil | 16juil | 24sept | 1oct | 8oct | 16oct | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu D - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxime - Olivier | 25nov | 2dec | 9dec | 16dec | 23dec | 6janv | 13janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounaa F | 3avril | 8avril | 18avril | 2mai | 13mai | 27mai | 3juin | 17juin | 1juil | 10juil | 19juil | 7aout | 14aout | 21aout | 9sept | 7oct | 17oct | 4nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgane B | 6janv | 14janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel S | 17janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoleon A | 24dec | 2janv | 8janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas D | Caroline R | Samir (salle) | 9juil | 16juil | 1 tenue | 10janv | 16janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas D | Caroline R (Domicile) | 3juil | 9juil | 16juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas M - Margaux M | 5juil | 18juil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole M & Jean Michel M | 7juil | 10juil | 20juil | 25juil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie L | 26sept | 1oct | 8oct | 24oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier P - Coaching | 2oct | 14janv | 15janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivia DR | 31aout | 14sept | 5oct | 10oct | 12oct | 15oct | 17oct | 28oct | 4nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier B | 16nov | 20nov | 24nov | 4mars | 15mars | 22avril | 27juin | 9sept | 1oct | 24oct | 12nov | 13dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascal P | 6dec | 16janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia T | 16juil | 30juil | 9aout | 16aout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascale W | 20 nov. | 27nov | 1dec | 5dec | 10dec | 14dec | 19dec | 24dec | 2janv | 9janv | 16janv | 23janv | 30janv | 6fev | 13fev | 20fev | 27fev | 6mars | 18mars | 27mars | 2avril | 10avril | 13avril | 16avril | 4mai | 13mai | 29mai | 10juin | 15juin | 29juin | 26juillet | 28juillet | 2sept | 8oct | 15nov | 19nov | 26nov | 1dec | 2fev | 10fev | 6sept | 13sept | 21sept | 28sept | 5oct | 11oct | 5fev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe B | 4nov | 18nov | 25nov | 2dec | 16dec | 13janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe B - EMS | 23juin | 17juil | 24juil | 13oct | 20oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe M | Coaching | 6janv | 17janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe C | 14janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe F | 4dec | 13dec | 16dec | 23dec | - | 2janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe O | 9aout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe R | 4dec | 18dec | 11janv | 18janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC | 2dec | 9dec | 16dec | - | 6janv | 13janv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF | 14nov | 2dec | 5dec | 9dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romain R | 4dec | 8janv | 15janv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romain D | 30janv | 22fev | 29fev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
